New South Wales public holidays 2020–2026
Every public holiday in New South Wales from 2020 to 2026. Under the Hospitality and Restaurant awards, hours worked on these days are paid at 225% for full-time and part-time staff and 250% for casuals (the Restaurant Award also allows 125% plus equivalent time off, by agreement). Fair Work can recover underpaid holiday hours up to six years back. How the award rules work.
What’s particular to New South Wales
- Listed by Fair Work but generally not a holiday for hospitality staff (it applies to banks or the public service): Bank Holiday.
New South Wales public holidays 2026
| Date | Holiday |
|---|---|
| Thursday 1 January | New Year's Day |
| Monday 26 January | Australia Day |
| Friday 3 April | Good Friday |
| Saturday 4 April | Easter Saturday |
| Sunday 5 April | Easter Sunday |
| Monday 6 April | Easter Monday |
| Saturday 25 April | Anzac Day |
| Monday 27 April | Additional public holiday for Anzac Day |
| Monday 8 June | King's Birthday |
| Monday 5 October | Labour Day |
| Friday 25 December | Christmas Day |
| Saturday 26 December | Boxing Day |
| Monday 28 December | Additional public holiday for Boxing Day |
New South Wales public holidays 2025
| Date | Holiday |
|---|---|
| Wednesday 1 January | New Year's Day |
| Monday 27 January | Australia Day |
| Friday 18 April | Good Friday |
| Saturday 19 April | Easter Saturday |
| Sunday 20 April | Easter Sunday |
| Monday 21 April | Easter Monday |
| Friday 25 April | Anzac Day |
| Monday 9 June | King's Birthday |
| Monday 6 October | Labour Day |
| Thursday 25 December | Christmas Day |
| Friday 26 December | Boxing Day |
New South Wales public holidays 2024
| Date | Holiday |
|---|---|
| Monday 1 January | New Year's Day |
| Friday 26 January | Australia Day |
| Friday 29 March | Good Friday |
| Saturday 30 March | Easter Saturday |
| Sunday 31 March | Easter Sunday |
| Monday 1 April | Easter Monday |
| Thursday 25 April | Anzac Day |
| Monday 10 June | King's Birthday |
| Monday 7 October | Labour Day |
| Wednesday 25 December | Christmas Day |
| Thursday 26 December | Boxing Day |
New South Wales public holidays 2023
| Date | Holiday |
|---|---|
| Sunday 1 January | New Year's Day |
| Monday 2 January | Additional public holiday for New Year's Day |
| Thursday 26 January | Australia Day |
| Friday 7 April | Good Friday |
| Saturday 8 April | Easter Saturday |
| Sunday 9 April | Easter Sunday |
| Monday 10 April | Easter Monday |
| Tuesday 25 April | Anzac Day |
| Monday 12 June | King's Birthday |
| Monday 2 October | Labour Day |
| Monday 25 December | Christmas Day |
| Tuesday 26 December | Boxing Day |
New South Wales public holidays 2022
| Date | Holiday |
|---|---|
| Saturday 1 January | New Year's Day |
| Monday 3 January | Additional public holiday for New Year's Day |
| Wednesday 26 January | Australia Day |
| Friday 15 April | Good Friday |
| Saturday 16 April | Easter Saturday |
| Sunday 17 April | Easter Sunday |
| Monday 18 April | Easter Monday |
| Monday 25 April | Anzac Day |
| Monday 13 June | Queen's Birthday |
| Thursday 22 September | National Day of Mourning for Her Majesty The Queen |
| Monday 3 October | Labour Day |
| Sunday 25 December | Christmas Day |
| Monday 26 December | Boxing Day |
| Tuesday 27 December | Additional public holiday for Christmas Day |
New South Wales public holidays 2021
| Date | Holiday |
|---|---|
| Friday 1 January | New Year's Day |
| Tuesday 26 January | Australia Day |
| Friday 2 April | Good Friday |
| Saturday 3 April | Easter Saturday |
| Sunday 4 April | Easter Sunday |
| Monday 5 April | Easter Monday |
| Sunday 25 April | Anzac Day |
| Monday 14 June | Queen's Birthday |
| Monday 2 August | Bank HolidayApplies to banks and certain financial institutions |
| Monday 4 October | Labour Day |
| Saturday 25 December | Christmas Day |
| Sunday 26 December | Boxing Day |
| Monday 27 December | Additional public holiday for Christmas Day |
| Tuesday 28 December | Additional public holiday for Boxing Day |
New South Wales public holidays 2020
| Date | Holiday |
|---|---|
| Wednesday 1 January | New Year's Day |
| Monday 27 January | Australia DaySubstitute day as Australia Day falls on a weekend |
| Friday 10 April | Good Friday |
| Saturday 11 April | Easter Saturday |
| Sunday 12 April | Easter Sunday |
| Monday 13 April | Easter Monday |
| Saturday 25 April | Anzac Day |
| Monday 8 June | Queen's Birthday |
| Monday 3 August | Bank HolidayApplies to banks and certain financial institutions |
| Monday 5 October | Labour Day |
| Friday 25 December | Christmas Day |
| Saturday 26 December | Boxing Day |
| Monday 28 December | Additional public holiday for Boxing Day |
Were these holidays paid correctly?
Upload your payslips and a dated roster and we’ll compare every shift with the New South Wales dates above, flagging holiday hours your payslips don’t show as holiday hours.
Check your payroll — freeOther states
- Victoria
- Queensland
- Western Australia
- South Australia
- Tasmania
- Australian Capital Territory
- Northern Territory
Source: Fair Work Ombudsman yearly public holiday lists (fairwork.gov.au), checked November 2026. Holidays declared after that date aren’t shown — confirm with the New South Wales government for anything recent. General information, not legal advice.